Vật liệu & Xử lý bề mặt
✦ Carbon được mạ crom, phủ bột hoặc mạ nano.
✦ Thép không gỉ 201 được mạ crom, sơn tĩnh điện hoặc mạ nano.
✦ Thép không gỉ 304 được xử lý bằng phương pháp điện phân, mạ crom, sơn tĩnh điện hoặc mạ nano.
Phụ kiện
✦ Hướng dẫn trượt (Cấu hình tiêu chuẩn)
✦ Nắp trượt (Thép/SS201/SUS304) Cấu hình tùy chọn
✦ Khay hứng nước PP (trong suốt / màu xám) Cấu hình tùy chọn
✦ Hộp đựng đũa PP (trong suốt / màu xám) Cấu hình tùy chọn
Thông số kỹ thuật
| KHÔNG. | Người mẫu | Tủ (T) | Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) |
| 1 | 02F2-600 | 600mm | 564x460x185mm |
| 2 | 02F2-700 | 700mm | 664x460x185mm |
| 3 | 02F2-750 | 750mm | 714x460x185mm |
| 4 | 02F2-800 | 800mm | 764x460x185mm |
| 5 | 02F2-900 | 900mm | 864x460x185mm |
Giới thiệu sản phẩm
✦ Phạm vi ứng dụng
Thích hợp cho tủ có cửa xoay và cửa trượt, tối đa hóa không gian bên trong tủ để dễ dàng lấy đồ.
✦ Thiết kế kết cấu
Với cấu trúc khung bốn cạnh, nó được gọi là giỏ bốn cạnh.
✦ Thông số kỹ thuật
Có nhiều kích thước tùy chỉnh khác nhau để phù hợp với chiều rộng tủ khác nhau. Dòng sản phẩm này tương thích với chiều rộng tủ 600mm, 700mm, 750mm, 800mm, 900mm, v.v.
✦ Ưu điểm về chức năng
Cấu trúc bốn mặt đảm bảo khả năng tiếp cận mọi hướng với các vật dụng được cất giữ và tối ưu hóa không gian sử dụng tủ. Thiết kế giỏ phẳng lý tưởng để đựng chén đĩa, tô, dụng cụ nấu nướng, chai lọ, thiết bị gia dụng nhỏ, v.v., tối ưu hóa việc sử dụng không gian tủ và giữ cho không gian bếp gọn gàng và ngăn nắp.
Phân tích so sánh các vật liệu khác nhau cho cùng một sản phẩm
| Vật liệu | Thép | Thép không gỉ 201 | Thép không gỉ 304 |
| Hoàn thành | Mạ crom/Sơn tĩnh điện/Mạ nano | Mạ crom/Điện phân | Mạ crom/Điện phân |
| Thành phần cốt lõi | Lớp nền bằng sắt + lớp mạ điện/sơn tĩnh điện | Crom 16%-18%, Niken 3%-5%, Mangan khoảng 5% | Crom ≥18%, Niken ≥8%, Không chứa Mangan |
| Khả năng chống gỉ | Tùy thuộc vào lớp phủ; dễ bị gỉ sét khi lớp phủ bị hư hại. Mức độ gỉ sét trung bình. | Dễ bị oxy hóa (gỉ sét bề mặt) trong môi trường ẩm ướt. Bền chắc. | Chống axit-kiềm và chống ẩm |
| Bề mặt | Bề mặt mờ/bóng (tùy thuộc vào lớp phủ); dễ bám vân tay; Cảm giác mát lạnh, cứng cáp như kim loại; | Độ bóng vừa phải Bề mặt nhẵn, bóng | Chất liệu cao cấp; dấu vân tay dễ dàng lau sạch. |
| Khó khăn trong việc vệ sinh | Lớp phủ dễ bị trầy xước, tránh lau chùi bằng vật cứng. Dễ bám dầu mỡ. | Cần lau chùi thường xuyên bằng chất tẩy rửa trung tính. | Dầu mỡ dễ dàng rửa sạch, có thể chà nhẹ bằng len thép. |
| Tuổi thọ sử dụng | 2-5 năm (tùy thuộc vào lớp phủ tốt) | 3-8 năm (kéo dài hơn trong môi trường khô hạn) | Hơn 10 năm (không có dấu hiệu hao mòn rõ rệt trong điều kiện sử dụng bình thường) |
Trưng bày nguyên liệu thô
Nhà sản xuất toàn cầu cam kết về phần cứng lưu trữ