Material- und Oberflächenbehandlung
✦ Material: Stahl
✦ Oberfläche: Pulverbeschichtet oder verchromt
Spezifikation
| NEIN. | Modell | Kabinett (T) | Größe (BxTxH) | Schicht |
| 1 | 04TR-204 | 200 mm | 140 x 485 x (1200–1499) mm | 4 |
| 2 | 04TR-205 | 200 mm | 140 x 485 x (1500–1799) mm | 5 |
| 3 | 04TR-206 | 200 mm | 140 x 485 x (1800–2099) mm | 6 |
| 4 | 04TR-207 | 200 mm | 140 x 485 x (2100–2400) mm | 7 |
| 5 | 04TR-254 | 250 mm | 190 x 485 x (1200–1499) mm | 4 |
| 6 | 04TR-255 | 250 mm | 190 x 485 x (1500–1799) mm | 5 |
| 7 | 04TR-256 | 250 mm | 190 x 485 x (1800–2099) mm | 6 |
| 8 | 04TR-257 | 250 mm | 190 x 485 x (2100–2400) mm | 7 |
| 9 | 04TR-304 | 300 mm | 240 x 485 x (1200–1499) mm | 4 |
| 10 | 04TR-305 | 300 mm | 240 x 485 x (1500–1799) mm | 5 |
| 11 | 04TR-306 | 300 mm | 240 x 485 x (1800–2099) mm | 6 |
| 12 | 04TR-307 | 300 mm | 240 x 485 x (2100–2400) mm | 7 |
| 13 | 04TR-354 | 350 mm | 290 x 485 x (1200–1499) mm | 4 |
| 14 | 04TR-355 | 350 mm | 290 x 485 x (1500–1799) mm | 5 |
| 15 | 04TR-356 | 350 mm | 290 x 485 x (1800–2099) mm | 6 |
| 16 | 04TR-357 | 350 mm | 290 x 485 x (2100–2400) mm | 7 |
| 17 | 04TR-404 | 400 mm | 340 x 485 x (1200–1499) mm | 4 |
| 18 | 04TR-405 | 400 mm | 340 x 485 x (1500–1799) mm | 5 |
| 19 | 04TR-406 | 400 mm | 340 x 485 x (1800–2099) mm | 6 |
| 20 | 04TR-407 | 400 mm | 340 x 485 x (2100–2400) mm | 7 |
Produkteinführung
Anwendungsbereich
Dieses Regalsystem wurde für schmale, hohe Schränke mit einer Breite von 200 mm bis 400 mm entwickelt und passt in Standardschränke mit 200/250/300/350/400 mm Breite. Es kann mit 4 bis 7 Ebenen individuell gestaltet werden und eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen, Trockenwaren, Snacks und kleinen Küchengeräten. Es findet breite Anwendung in privaten Küchen und bei individuell gestalteten Schrankprojekten, um den vertikalen Platz in schmalen Schränken optimal zu nutzen.
Tragwerksplanung
Es verfügt über einen verstärkten, runden Drahtrahmen mit Rostschutzbehandlung und ist mit robusten, geräuscharmen Auszügen für leichtgängiges Herausziehen und hohe Belastbarkeit ausgestattet. Es ist korrosionsbeständig und formstabil. Der Regalbodenabstand ist verstellbar, und die stabile Konstruktion sorgt für sicheren Stand auch bei längerem Gebrauch.
Größenangaben
Kompatibel mit Standard-Schmalschränken (200–400 mm), erhältlich in 4, 5, 6 und 7 Ebenen. Passt zu gängigen Schranktiefen und lässt sich ohne Schrankmodifikation einfach montieren.
Funktionale Vorteile
Robuste Auszüge gewährleisten leises Gleiten und hohe Belastbarkeit. Dank Vollauszug sind alle Gegenstände leicht zugänglich. Mehrstufige Fächeraufteilung optimiert die Raumausnutzung im Schrank. Die rostfreie Konstruktion ist langlebig und leicht zu reinigen und passt perfekt in moderne Küchen – die ideale Lösung für schmale Schränke.
Rohmaterialpräsentation
Weltweit tätiger Hersteller von Speichersystemen