Material- und Oberflächenbehandlung
✦ Kohlenstoff mit verchromter, pulverbeschichteter oder nanoplattierter Oberfläche.
✦ Edelstahl 201 mit verchromter, pulverbeschichteter oder nanobeschichteter Oberfläche.
✦ Edelstahl 304, elektrolytisch, verchromt, pulverbeschichtet oder nanoplattiert.
Zubehör
✦ Folienführung (Standardkonfiguration)
✦ PP-Wasserschale (Standardausführung)
✦ Riemenscheibe (optionale Konfiguration)
Spezifikation
| NEIN. | Modell | Kabinett (T) | Größe (BxTxH) |
| 1 | 03DC-200 | 200 mm | 138 x 460 x 490 mm |
| 2 | 03DC-250 | 250 mm | 188 x 460 x 490 mm |
| 3 | 03DC-300 | 300 mm | 238 x 460 x 490 mm |
| 4 | 03DC-350 | 350 mm | 288 x 460 x 490 mm |
| 5 | 03DC-400 | 400 mm | 338 x 460 x 490 mm |
Produkteinführung
✦ Anwendungsbereich
✦ Tragwerksplanung
✦ Spezifikationen
✦ Funktionale Vorteile
Vergleichende Analyse verschiedener Materialien für dasselbe Produkt
| Material | Stahl | Edelstahl 201 | Edelstahl 304 |
| Beenden | Verchromt/Pulverbeschichtet/Nano-beschichtet | Elektrolyse/Verchromung | Elektrolyse/Verchromung |
| Kernzusammensetzung | Eisensubstrat + galvanisierte/pulverbeschichtete Schicht | Chrom 16–18 %, Nickel 3–5 %, Mangan ca. 5 % | Chrom ≥18 %, Nickel ≥8 %, manganfrei |
| Rostbeständigkeit | Abhängig von der Beschichtung; neigt bei Beschädigung der Beschichtung zu Rost. Mäßig | Neigt in feuchten Umgebungen zu Oxidation (Oberflächenrost). | Säure- und alkalibeständig sowie feuchtigkeitsdicht |
| Oberfläche | Matt/glänzend (abhängig von der Beschichtung); anfällig für Fingerabdrücke; kühles, starres, metallisches Gefühl; | Mittlerer Glanz, glatte, glänzende Oberfläche | Hochwertige Textur; Fingerabdrücke lassen sich leicht abwischen |
| Reinigungsschwierigkeit | Beschichtung kratzempfindlich, Reinigung mit harten Gegenständen vermeiden. Fettanfällig. | Regelmäßiges Abwischen mit neutralem Reinigungsmittel erforderlich | Fett lässt sich leicht abspülen, kann mit Stahlwolle leicht abgerieben werden. |
| Nutzungsdauer | 2-5 Jahre (bei guter Beschichtung) | 3-8 Jahre (verlängert sich in trockenen Umgebungen) | Mehr als 10 Jahre (keine sichtbaren Gebrauchsspuren bei normalem Gebrauch) |
Rohmaterialpräsentation
Weltweit tätiger Hersteller von Speichersystemen