Material- und Oberflächenbehandlung
✦ Material: Edelstahl 304
✦ Kompatibel mit Schubladen mit 18, 20 und 22 Zoll Breite.
✦ Farbe: Weiß / Hellgrau / Silbergrau
Spezifikation
| NEIN. | Modell | Tiefe | Produktgröße (B x T x H) |
| 1 | 08CTS-45-103 | 450 mm (18 Zoll) | 103 x 422 x 65 mm |
| 2 | 08CTS-45-280 | 450 mm (18 Zoll) | 280 x 422 x 65 mm |
| 3 | 08CTS-45-380 | 450 mm (18 Zoll) | 380 x 422 x 65 mm |
| 4 | 08CTS-45-535 | 450 mm (18 Zoll) | 535 x 422 x 65 mm |
| 5 | 08CTS-45-810 | 450 mm (18 Zoll) | 810 x 422 x 65 mm |
| 6 | 08CTS-50-103 | 500 mm (20 Zoll) | 103 x 472 x 65 mm |
| 7 | 08CTS-50-280 | 500 mm (20 Zoll) | 280 x 472 x 65 mm |
| 8 | 08CTS-50-380 | 500 mm (20 Zoll) | 380 x 472 x 65 mm |
| 9 | 08CTS-50-535 | 500 mm (20 Zoll) | 535 x 472 x 65 mm |
| 10 | 08CTS-50-810 | 500 mm (20 Zoll) | 810 x 472 x 65 mm |
| 11 | 08CTS-55-103 | 550 mm (22 Zoll) | 103 x 520 x 65 mm |
| 12 | 08CTS-55-280 | 550 mm (22 Zoll) | 2280 x 520 x 65 mm |
| 13 | 08CTS-55-380 | 550 mm (22 Zoll) | 380 x 520 x 65 mm |
| 14 | 08CTS-55-535 | 550 mm (22 Zoll) | 535 x 520 x 65 mm |
| 15 | 08CTS-55-810 | 550 mm (22 Zoll) | 810 x 520 x 65 mm |
Produkteinführung
Anwendungsbereich
Tragwerksplanung
Größenangaben
Funktionale Vorteile
Unterschiedliche Schrankgrößen, unterschiedliche Strukturkonstruktionen
Weltweit tätiger Hersteller von Speichersystemen